Кондиционеры Hisense: идеальное решение для любого интерьера
Кондиционеры Hisense — это не просто устройства для охлаждения воздуха, а самые настоящие помощники в создании ком...
Читать далее →


Артикул: AS-10UW4SVETG107(C)
В наличии
Цена по запросу Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
*Дополнительной опцией является возможность управления сплит системами через Wi-Fi, при поключении специального модуля
Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter – премиальная инверторная серия в уже полюбившемся цвете «шампань».
Сплит-системы серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter соответствуют высокому классу энергоэффективности A++ по европейскому стандарту (коэффициент сезонной энергоэффективности на охлаждение/обогрев – SEER/SCOP – у всех моделей серии составляет 6,1/3,8 соответственно).
Внутренние блоки серии Premium CHAMPAGNE SUPER DC Inverter имеют встроенный 7-ми скоростной вентилятор, который позволяет использовать кондиционер в режиме с самым экономичным энергопотреблением и уровнем шума от 22 дБ(A) в режиме охлаждения.
Серия отличается многоуровневой системой обработки воздуха. За нейтрализацию вирусов, бактерий, неприятных запахов и пыли отвечает функция Cold Plasma Ion Generator (плазменная очистка воздуха), которую дополняет многоступенчатая фильтрация воздушного потока – фильтр общей очистки ULTRA Hi Density, а также фотокаталитический фильтр и фильтр Silver Ion.
| Бренд | HISENSE |
| Модель | AS-10UW4SVETG107(C) |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4SVETG107G(C) |
| Модель наружного блока | AS-10UW4SVETG107W(C) |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Premium CHAMPAGNE SUPER DC |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 28 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (1.60 - 3.30) |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.70 (1.80 - 6.80) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.785 (0.40 - 1.25) |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,57 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.80 (1.60 - 3.00) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.50 (2.40 - 5.80) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.715 (0.44 - 1.30) |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,92 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350/380/400/420/460/500/680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 350 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/29/30/32/34/35/39 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 55 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 880 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x335x260 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 28 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 30 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Шампань |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Антибактериальный | Да |
| Антивирусный | Да |
| С ионами | Да |
| Фотокаталитический | Да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Официальный поставщик HISENSE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе