Кондиционеры Hisense: идеальное решение для любого интерьера
Кондиционеры Hisense — это не просто устройства для охлаждения воздуха, а самые настоящие помощники в создании ком...
Читать далее →



Артикул: AS-36HR4SDKVT
В наличии
123 490 ₽ Указана цена последней отгрузки со склада. Стоимость зависит от выбранного способа оплаты и количества товара.
Запросите КП для получения индивидуальной скидки
Не отвечаем 5 минут — скидка на весь заказ!
Нужна скидка? Звони — сделаем лучшее предложение
Работаем по всей России
Возможны самовывоз и доставка по всей территории России
Надежность
Профессиональная поддержка
Серия STRONG Neo Premium Classic A с холодопроизводительностью 36 000 kBTU/h (9,4 кВт) расширяет возможности создания систем кондиционирования на базе сплит-систем с внутренними блоками настенного типа.
Мощность одной сплит-системы позволяет обеспечить кондиционирование площади до 100 м2. Область применения данной сплит-системы – рестораны, магазины, большие офисные помещения.
Помимо высоких показателей производительности и мощности внутренний блок имеет оригинальный и запоминающийся дизайн. Сочетание серых и черных вставок на глянцевой передней панели придают внутреннему блоку особую элегантность и утонченность, которая украсит любой интерьер.
Высококонтрастный LED-дисплей, отображающий заданную температуру, по желанию может быть отключен.
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-36HR4SDKVT |
| Модель внутреннего блока | AS-36HR4SDKVTG |
| Модель наружного блока | AS-36HR4SDKVTW |
| Инверторная технология | Нет |
| Серия | STRONG NEO Premium Classic A |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 94 |
| Холодопроизводительность, kBTU | 32 |
| Холодопроизводительность, кВт | 9.4 |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 14.80 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.345 |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 2,81 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | C |
| Теплопроизводительность, kBTU | 33 |
| Теплопроизводительность, кВт | 9.6 |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 14.30 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.99 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | C |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860/1060/1680 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 860 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37/44/50 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 37 |
| Объем конденсации, л/ч | 2.6 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 4000 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 62 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Тип хладагента | R410A |
| Заводская заправка хладагента, г | 2150 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 40 |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1280x360x260 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 885x795x366 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1385x435x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1050x890x500 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 19.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 60.0 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 23.0 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 66.0 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 15,88 (5/8") |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | N |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4*1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3*4,0 |
| Автомат защиты, А | 25 |
| Пусковой ток, А | 66 |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 662*390 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Официальный поставщик HISENSE
Продажи на территории России
Оптовые и розничные продажи
Снижение логистических расходов
Индивидуальные условия
Выгода без посредников
Единая система поставок
Весь ассортимент на складе